Применимые индустрии:Ферм, Еда и напитки фабрики, Завод по производству | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:China | Наименование:Arrow |
Применение:Other | Напряжение:380V |
Сила (w):Depends | Вес:1000 KG |
Размер (L*W*H):Depends | Гарантированность:1 год |
After Warranty Service:Video technical support | Capacity:2Ton-5Ton/H |
Application:Dog/Cat Food and Floating/Sinking Fish feed | Formula:Yes |
Certification:CE ISO |
Насос из Плавающая и Тонущая машина для производства рыбного корма тилапии, экструдер, пищевые гранулы, производитель, машина для обработки печенья для домашних животных Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
экструдер для корма для домашних животных | 4 inch | 75 mm | 117,475 mm | 7,938 mm | ||||
умный дозатор корма для животных | 25 mm | 0.65 kg | 1.21 | 34.8 mm | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0.395 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | ||||
таймер корма для животных | 50 mm | - | http://www.ikont.com | 17.5 mm | ||||
автоматический дозатор корма для животных | 26 Inch / 660.4 Millimeter | - | 5 | 107,5 mm | ||||
автоматическая кормушка для животных | 2500 | 0.886 | 70 mm | 1.5 | ||||
дозатор влажного корма для животных | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 0.499 | 1.193 Inch | 30.3 Millimeter | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | ||||
лучший автоматический диспенсер для воды для кошек | 55 mm | Single Row | 110 mm | 65.09 mm | ||||
автоматическая кормушка для рыбы аргос | 100 | 180 | 180 | 68 | ||||
дозатор корма для животных с камерой | 0 Inch | 0Millimeter | 34.8 mm | 8483.20.40.40 | 1 mm | ||||
кормушка для животных по времени | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | Uncoated | http://www.amibearings.com | 11789 lb | ||||
умная автоматическая кормушка для кошек | 0,13 kg / Weight | 180 | 24 Inch / 609.6 Millimeter | Metric | ||||
автоматическая кормушка для животных | 3 Inch | 76 Millimeter | Solid | Bearing | Brass |
Замена подшипника Из производители оборудования для производства кормов для домашних животных Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
автоматический дозатор корма для животных | 63,5 | Imperial | 33.3 mm | 0.6406 | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | 17 mm | 36.6 mm | 12,871 | 4.67 | ||||
дозатор корма для животных с камерой | SCO204-17 | 0.5313 in | 25.5 mm | 7.25 in | ||||
миксер для муки | 5 mm | 253 mm | 2.5630 | 200 | ||||
умная автоматическая кормушка для кошек | 131 lb | 131 lb | 100 °C | Microglass supported both sides | ||||
лучший автоматический диспенсер для воды для кошек | 200 mm | 5,182.32 | 420x200x80 | 200 mm | ||||
дозатор корма для животных с таймером | 35 mm | 22215 | 10.1600 | 0.00 in | ||||
умный дозатор корма для животных | 5,182.32 | 225 | 1 | Viton O-Ring | ||||
автоматическая кормушка для животных | EASY PEDAL ADVANTAGE | 225 | 1 | Viton O-Ring | ||||
экструдер для корма для домашних животных | 15.5 mm | 225 | 1 | Viton O-Ring | ||||
кормушка для животных по времени | 0.5630 | 3 in | 15.5 in | 12,871 |
Клиентские дела для Плавающая и Тонущая машина для производства рыбного корма тилапии, экструдер, пищевые гранулы, производитель, машина для обработки печенья для домашних животных Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | 2021 новинка 100 кг/ч-6 тонн/ч профессиональная автоматическая машина для производства пищевых продуктов для домашних животных экструзионное оборудование для сухой пищи для собак Продается Эфиопия |
2 | Дегидратор для креветок с хорошей производительностью, пищевая промышленная сушильная машина для рыбы Продается Сингапур Со скидкой |
3 | Машина для производства сухой корм для собак, оборудование для корма для собак, производственная линия экструдера для корма для собак Продается Бразилия Со скидкой |
4 | Машина для производства пищевых продуктов для домашних животных, линия экструдера пищи для собак и кошек, плавающая машина для производства гранул для корма для рыбы, водная Линия для производства пищи для рыбы Продажа до Эфиопия Агент |
5 | Собачек и пищевая технологическая линия/собаки делая машину Продажа в Египет |
6 | Корм для животных, животных, сомов, креветок, экструдер, плавающая рыба, корм для пеллет Обработать в Индонезия |
7 | Простая в использовании машина для производства пищевых продуктов для собак Обработать в Марокко |
8 | Производственная линия корма для собак, устройство для кормления больших объемов для рыб и домашних животных, производство Продается Южная Африка Со скидкой |
Дело клиента производители оборудования для производства кормов для домашних животных Для завода-изготовителя В 2021 году | |
---|---|
1 | Китайский производитель, машина для приготовления пищи для собак Продается Бразилия Со скидкой |
2 | Автоматические Машины Для приготовления мокрых продуктов для домашних животных Обработать в Египет |
3 | Горячая Распродажа, машина для сухого корма для домашних животных, машина для производства пищевых продуктов, Тонущая машина для корма для рыбы Продается Саудовская Аравия |
4 | Корм для животных, животных, сомов, креветок, экструдер, плавающая рыба, корм для пеллет Продается Нигерия |
5 | 2020, промышленное оборудование для производства корма для собак, машина для производства корма для домашних животных с сертификацией CE Продажа до Саудовская Аравия Агент |
6 | Дегидратор для креветок с хорошей производительностью, пищевая промышленная сушильная машина для рыбы Продажа до Индия Агент |
7 | Машина для производства корма для собак | Производственная линия корма для собак | Машина для производства пищи для домашних животных Продажа до Греция Агент |
Copyright © 2017 - 2022производители оборудования для производства кормов для домашних животных все права защищены.