Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Hot buy | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Geerbox | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shanghai, China | Применение:Plant/Meat based powder, meat past |
Напряжение:380 | Сила (w):790-840 |
Вес:30000 KG | Размер (L*W*H):16000*14000*18000 |
Гарантированность:1 год | Degree of old and new,:New |
Marketing type:Hot Buy | Warranty period for core components:1 Year |
Warranty period:1 Year | Capacity:4000-5000 kg/hour |
Function:Produce pellets | Applicable Raw Material:Plant/Meat based powder, meat past |
Processing Type:Dry/Wet twin screw extrusion | Free Service with Purchase:Installation, commissioning and training |
Out-of-warranty Free Service:Video technical support, online support |
В верхней части Кол-во floatin корма экструдер Двухшнековый экструдер еды 5 т/ч линия по производству кормов для домашних животных Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
автоматический дозатор корма для животных | 22,225 | 28,575 mm | 0,0415 Kg | 33,8 kN | ||||
миксер для муки | 15 | 17 | C3-Loose | 0.46 | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | 50 mm | 205 Series | 3,5 Kg | 35,1 kN | ||||
таймер корма для животных | Ball Bearing | 782475963300 | 0.027 | QVVPK17V300SB | ||||
дозатор корма для животных с камерой | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.46 | Setscrew Ball Bearing | ||||
кормушка для животных по времени | 1.1875 in | 3.2500 in | 3,5 Kg | Mounted Bearing | ||||
автоматическая кормушка для животных | 50 | -20 to +220 °F | 37.0 lb | Deep Groove Ball Bearings | ||||
гравитационная кормушка для домашних животных | 25 | M16 | 0.748 Inch | 19 Millimeter | 0,0415 Kg | ||||
дозатор влажного корма для животных | 17 +0.018 / 0 | 131 lb | Fiberglass Reinforced Nylon | 17 | ||||
автоматическая кормушка для животных | 0.9375 in | M16 | 17 +0.018 / 0 | 2000 rpm | ||||
умный дозатор корма для животных | 420 mm | 700 mm | 3.07 | 280 mm | ||||
машина для замеса муки | 37.0 lb | 2.835 Inch | 72 Millimeter | N/A | Square flange shape |
АББ Мотор Из завод по переработке кормов для домашних животных Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
автоматическая кормушка для животных | 85 mm | 65 | 0,495 Kg | 12.559 Inch | 319Millimeter | ||||
умный дозатор корма для животных | 140 mm | 80 mm | 0.93 | 0.0 | ||||
гравитационная кормушка для домашних животных | 4.134 Inch | 105 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 31.326 | 0.0 | ||||
машина для замеса муки | 1.689 Inch | 42.901 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | 0.93 | 0.0 | ||||
автоматическая кормушка для животных | F. Gasket: G240; End Seals: [1] Included; O-Ring: [1] Included | Agriculture, Automotive, Commercial trucks and buses, Construction, Heavy-duty on-highway transportation, Industrial, Locomotive, Marine, Mining, Oil & Gas, Power Generation | - | 0.0 | ||||
автоматический дозатор корма для животных | Square Type | 0.73 in | 4.84 | 0.0 | ||||
экструдер для корма для домашних животных | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 1.1 | 0.0 | ||||
дозатор корма для животных с таймером | 26 mm | 12 mm | 10.29 Hz | 89 mm | ||||
дозатор корма для животных с камерой | Non-expansion | Tapered Adapter | 25 ~ 40 | 6 gal/min | ||||
таймер корма для животных | 19 mm | 5 mm | 132 kN | 61 kN | ||||
кормушка для животных по времени | 1.689 Inch | 42.901 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | Maintenance Free/Self-Lubricating | Triple Lip Viton | ||||
дозатор влажного корма для животных | PF7889-10, PF7889-30 (Media Difference) | 13.5 gpm @ 1800 rpm | 18.0 LB | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | 0.93 | -40 °C | 2 | Inch |
Клиентские дела для В верхней части Кол-во floatin корма экструдер Двухшнековый экструдер еды 5 т/ч линия по производству кормов для домашних животных Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Высококачественная экструдированная машина для переработки пищи для кошек и собак Продается Аргентина |
2 | Высококачественная машина для производства гранул для корма собак, оборудование для производства корма для собак Продажа в Нигерия Завод Завод |
3 | Автоматическая установка для переработки пищевых продуктов для собак из экструдированной нержавеющей стали Обработать в Зимбабве |
4 | Экструзионная машина для сушки пищи для собак Продажа в Мексика Завод Завод |
5 | Китайская Заводская поставка, машина для переработки пищи для собак и домашних животных Продажа в Марокко Завод Завод |
6 | Тонн в час, Автоматическая Большая экструдированная машина для корма домашних животных, кошек, собак, рыб, овощей Продажа до Эфиопия Агент |
Клиентские дела для завод по переработке кормов для домашних животных Со скидкой в 2021 году | |
---|---|
1 | Экструзионная машина для сушки пищи для собак Обработать в Южная Африка |
2 | Низкое потребление, отличное качество, машина для переработки пищевых продуктов для домашних животных Продается Зимбабве |
3 | В верхней части Кол-во drytech цилиндрическое зубчатое колесо шлифовальные еда skgd сушилка для сушки Продается Индия |
4 | Новые продукты, многофункциональная машина для переработки сухого корма для собак и кошек Продажа в Малайзия Завод Завод |
5 | Многофункциональное оборудование для обработки корма для домашних животных, оборудование для обработки, поставщик, линия производства закусок для домашних животных, завод для продажи Продается Саудовская Аравия |
6 | Лидер продаж, экструзионная машина для производства корма для собак Продается Мексика |
В верхней части Кол-во floatin корма экструдер Двухшнековый экструдер еды 5 т/ч линия по производству кормов для домашних животных Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Производственная линия Сухих Пищевых продуктов для собак и кошек, завод по переработке пищи для домашних животных | 1 Set | US$1425 | US$7970 |
Завод по производству экструзионных продуктов для домашних животных | 1 Set | US$1730 | US$7135 |
Полностью автоматическая машина для производства сухого корма для домашних животных, 150 кг в час, экструзионная линия по производству корма для собак, завод по переработке пищи для домашних животных | 1 Set | US$1280 | US$7999 |
Машина для производства гранул корма для домашних животных, собак, кошек, экструдер, завод по производству | 1 Set | US$1955 | US$6371 |
Автоматизированное оборудование для производства корма для домашних животных, хорошее качество | 1 Set | US$1256 | US$7457 |
Энергосберегающая автоматическая установка по переработке пищи для собак | 1 Set | US$1097 | US$7545 |
Copyright © 2017 - 2023производители оборудования для производства кормов для домашних животных все права защищены.